Страницы
Архив блога
-
►
2013
(18)
- ► 05/26 - 06/02 (5)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 03/24 - 03/31 (6)
-
►
2012
(383)
- ► 09/09 - 09/16 (9)
- ► 09/02 - 09/09 (9)
- ► 07/29 - 08/05 (10)
- ► 07/22 - 07/29 (18)
- ► 06/24 - 07/01 (8)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (15)
- ► 05/27 - 06/03 (10)
- ► 05/20 - 05/27 (18)
- ► 05/13 - 05/20 (29)
- ► 05/06 - 05/13 (9)
- ► 04/29 - 05/06 (11)
- ► 04/22 - 04/29 (19)
- ► 04/15 - 04/22 (19)
- ► 04/08 - 04/15 (20)
- ► 04/01 - 04/08 (22)
- ► 03/11 - 03/18 (4)
- ► 02/26 - 03/04 (14)
- ► 02/05 - 02/12 (11)
- ► 01/29 - 02/05 (37)
- ► 01/22 - 01/29 (9)
- ► 01/15 - 01/22 (18)
- ► 01/08 - 01/15 (60)
-
►
2011
(1329)
- ► 12/25 - 01/01 (33)
- ► 12/18 - 12/25 (10)
- ► 12/11 - 12/18 (32)
- ► 12/04 - 12/11 (31)
- ► 11/27 - 12/04 (26)
- ► 11/20 - 11/27 (29)
- ► 11/13 - 11/20 (16)
- ► 11/06 - 11/13 (41)
- ► 10/30 - 11/06 (25)
- ► 10/23 - 10/30 (69)
- ► 10/16 - 10/23 (46)
- ► 10/09 - 10/16 (82)
- ► 10/02 - 10/09 (257)
- ► 09/25 - 10/02 (113)
- ► 09/18 - 09/25 (88)
- ► 09/11 - 09/18 (10)
- ► 09/04 - 09/11 (28)
- ► 08/28 - 09/04 (23)
- ► 08/21 - 08/28 (34)
- ► 08/14 - 08/21 (11)
- ► 08/07 - 08/14 (19)
- ► 07/31 - 08/07 (12)
- ► 07/17 - 07/24 (21)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (23)
- ► 06/19 - 06/26 (46)
- ► 06/12 - 06/19 (27)
- ► 06/05 - 06/12 (37)
- ► 05/29 - 06/05 (36)
- ► 05/22 - 05/29 (25)
- ► 05/15 - 05/22 (12)
- ► 05/08 - 05/15 (17)
- ► 05/01 - 05/08 (21)
- ► 04/24 - 05/01 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (9)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
-
▼
2010
(6)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
Популярные сообщения
-
ЕВРОПА-МВФ-СИТУАЦИЯ-ОЦЕНКА Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не будет работать в Г...
Технологии Blogger.
четверг, 23 декабря 2010 г.
РОССИЯ-ЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
(C) Interfax 18:21 23.12.2010
РОССИЯ-ЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
Deutsche Bank снизил рейтинг акций ТГК-7 до "продавать" после переоценки сектора
Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Deutsche Bank понизил прогнозные цены
акций большинства анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в
обзоре аналитика банка Дмитрия Булгакова.
По итогам пересмотра для акций ОАО "ТГК-7" (РТС: TGKG) была понижена
рекомендация с "держать" до "продавать".
Рекомендация "покупать" была подтверждена для акций ОАО "ОГК-1" (РТС:
OGKA), ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB), ОАО "ОГК-4" (РТС: OGKD) и ОАО "ТГК-1" (РТС:
TGKA).
Для акций ОАО "ОГК-3" (РТС: OGKC), ОАО "ОГК-5" (РТС: OGKE) и ОАО
"Мосэнерго" (РТС: MSNG) была оставлена рекомендация "держать".
Для акций ОАО "ОГК-6" (РТС: OGKF) и ОАО "Квадра" (РТС: TGKD) (ТГК-4)
рекомендация "продавать" была подтверждена.
Оценки и рекомендации аналитиков Deutsche Bank (цены в долларах США):
Компания Текущая цена Прогнозная цена Изменение Консенсус-прогноз цены* Рекомендация Консенсус-прогноз*
ОГК-1 0,039 0,055 0% 0,052 покупать покупать
ОГК-2 0,061 0,083 -3% 0,074 покупать накапливать
ОГК-3 0,056 0,055 -4% 0,069 держать держать
ОГК-4 0,101 0,116 -1% 0,122 покупать покупать
ОГК-5 0,095 0,078 0% 0,11 держать накапливать
ОГК-6 0,045 0,014 -33% 0,0404 продавать держать
ТГК-1 0,00068 0,00082 -17% 0,00107 покупать покупать
Мосэнерго 0,104 0,111 -1% 0,143 держать накапливать
Квадра 0,00053 0,000209 -15% 0,00038 продавать сокращать
ТГК-7 0,077 0,06 -13% 0,064 продавать держать
* - по данным базы "СПАРК"
РОССИЯ-ЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
Deutsche Bank снизил рейтинг акций ТГК-7 до "продавать" после переоценки сектора
Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Deutsche Bank понизил прогнозные цены
акций большинства анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в
обзоре аналитика банка Дмитрия Булгакова.
По итогам пересмотра для акций ОАО "ТГК-7" (РТС: TGKG) была понижена
рекомендация с "держать" до "продавать".
Рекомендация "покупать" была подтверждена для акций ОАО "ОГК-1" (РТС:
OGKA), ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB), ОАО "ОГК-4" (РТС: OGKD) и ОАО "ТГК-1" (РТС:
TGKA).
Для акций ОАО "ОГК-3" (РТС: OGKC), ОАО "ОГК-5" (РТС: OGKE) и ОАО
"Мосэнерго" (РТС: MSNG) была оставлена рекомендация "держать".
Для акций ОАО "ОГК-6" (РТС: OGKF) и ОАО "Квадра" (РТС: TGKD) (ТГК-4)
рекомендация "продавать" была подтверждена.
Оценки и рекомендации аналитиков Deutsche Bank (цены в долларах США):
Компания Текущая цена Прогнозная цена Изменение Консенсус-прогноз цены* Рекомендация Консенсус-прогноз*
ОГК-1 0,039 0,055 0% 0,052 покупать покупать
ОГК-2 0,061 0,083 -3% 0,074 покупать накапливать
ОГК-3 0,056 0,055 -4% 0,069 держать держать
ОГК-4 0,101 0,116 -1% 0,122 покупать покупать
ОГК-5 0,095 0,078 0% 0,11 держать накапливать
ОГК-6 0,045 0,014 -33% 0,0404 продавать держать
ТГК-1 0,00068 0,00082 -17% 0,00107 покупать покупать
Мосэнерго 0,104 0,111 -1% 0,143 держать накапливать
Квадра 0,00053 0,000209 -15% 0,00038 продавать сокращать
ТГК-7 0,077 0,06 -13% 0,064 продавать держать
* - по данным базы "СПАРК"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Информация:
- Александр Сергиенко
- Финансист, кандидат экономических наук 08.00.10 www.torg-business.ru - Декоративное освещение, мебель и предметы интерьера в Москве. 8-495-723-41-20
0 коммент.:
Отправить комментарий