Архив блога

Популярные сообщения

Технологии Blogger.
понедельник, 23 апреля 2012 г.

Официальные курсы валют Центрального Банка России с 24.04.2012

РОССИЯ-ЦБ-КУРСЫ 
 
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%" 

Австралийский доллар           1  30.4198    -0.268 

Азербайджанский манат          1  37.5643    -0.113 

Армянский драм              1000  75.1287     0.014 

Белорусский рубль          10000  36.8600    -0.113 

Болгарский лев                 1  19.8239    -0.032 

Бразильский реал               1  15.7555     0.373 

Венгерский форинт            100  13.0190    -0.296 

Вона Республики Корея       1000  25.8501    -0.212 

Датская крона                 10  52.1247    -0.032 

Доллар США                     1  29.4880    -0.113 

ЕВРО                           1  38.8386     0.069 

Индийская рупия              100  56.3017    -0.619 

Казахстанский тенге          100  19.9506    -0.029 

Канадский доллар               1  29.6451    -0.093 

Киргизский сом               100  63.0372    -0.156 

Китайский юань Жэньминьби     10  46.7351    -0.115 

Латвийский лат                 1  55.4912    -0.057 

Литовский лит                  1  11.2301    -0.026 

Молдавский лей                10  25.0748     0.110 

Новый румынский лей           10  88.5765    -0.140 

Новый туркменский манат        1  10.3449    -0.130 

Норвежская крона              10  51.2969    -0.230 

Польский злотый               10  92.4389    -0.273 

СДР спец прав заим-я           1  45.5534     0.142 

Сингапурский доллар            1  23.6055    -0.001 

Таджикский сомони             10  61.9665    -0.109 

Турецкая лира                  1  16.4434    -0.158 

Узбекский сум               1000  15.9136    -0.113 

Украинская гривна             10  36.6972    -0.156 

Фунт стерлингов                1  47.4491     0.030 

Чешская крона                 10  15.4886    -0.780 

Шведская крона                10  43.8385    -0.067 

Швейцарский франк              1  32.2732    -0.004 

Южноафриканский рэнд          10  37.5931    -0.323 

Японская иена                100  36.3556     0.546 

*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.

0 коммент.:

Информация:

Моя фотография
Александр Сергиенко
Финансист, кандидат экономических наук 08.00.10 www.torg-business.ru - Декоративное освещение, мебель и предметы интерьера в Москве. 8-495-723-41-20
Просмотреть профиль

Постоянные читатели

Общее·количество·просмотров·страницы