Страницы
Архив блога
-
►
2013
(18)
- ► 05/26 - 06/02 (5)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 03/24 - 03/31 (6)
-
▼
2012
(383)
- ► 09/09 - 09/16 (9)
- ► 09/02 - 09/09 (9)
- ► 07/29 - 08/05 (10)
- ► 07/22 - 07/29 (18)
- ► 06/24 - 07/01 (8)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (15)
- ► 05/27 - 06/03 (10)
- ► 05/20 - 05/27 (18)
- ► 05/13 - 05/20 (29)
- ► 05/06 - 05/13 (9)
- ► 04/29 - 05/06 (11)
-
▼
04/22 - 04/29
(19)
- Важнейшие экономические события 30 апреля - 6 м а ...
- Рынок акций дрейфует в боковике с минимальными из...
- Курс доллара расчетами "завтра" на ЕТС к 11:30 МСК...
- Отсутствие нерезидентов и "информационный вакуум" ...
- ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 25 АПРЕЛЯ 2012 г.
- Цены на Brent превышают $100 за баррель больше 200...
- До конца дня на рынке акций продолжатся слабые пок...
- Доллар дешевеет в ожидании решений ФРС, фунт падае...
- Доллар и евро продолжают отступать на ММВБ дне...
- Акции Газпрома - позитив для российского фондового...
- Газпром останется с PwC
- Инфляция в РФ с 17 по 23 апреля составила 0,1%, с ...
- Продукты питания в РФ в I квартале дорожали в 1,4 ...
- Прибыль Boeing в I квартале выросла на 58%, превзо...
- Скорректированный показатель EBITDA ФСК по МСФО вы...
- Число нападений пиратов в мире в I квартале снизил...
- Официальные курсы валют Центрального Банка России ...
- Сильное падение акций РФ вызвано негативной динами...
- Депутаты могут утвердить кандидатуру нового премье...
- ► 04/15 - 04/22 (19)
- ► 04/08 - 04/15 (20)
- ► 04/01 - 04/08 (22)
- ► 03/11 - 03/18 (4)
- ► 02/26 - 03/04 (14)
- ► 02/05 - 02/12 (11)
- ► 01/29 - 02/05 (37)
- ► 01/22 - 01/29 (9)
- ► 01/15 - 01/22 (18)
- ► 01/08 - 01/15 (60)
-
►
2011
(1329)
- ► 12/25 - 01/01 (33)
- ► 12/18 - 12/25 (10)
- ► 12/11 - 12/18 (32)
- ► 12/04 - 12/11 (31)
- ► 11/27 - 12/04 (26)
- ► 11/20 - 11/27 (29)
- ► 11/13 - 11/20 (16)
- ► 11/06 - 11/13 (41)
- ► 10/30 - 11/06 (25)
- ► 10/23 - 10/30 (69)
- ► 10/16 - 10/23 (46)
- ► 10/09 - 10/16 (82)
- ► 10/02 - 10/09 (257)
- ► 09/25 - 10/02 (113)
- ► 09/18 - 09/25 (88)
- ► 09/11 - 09/18 (10)
- ► 09/04 - 09/11 (28)
- ► 08/28 - 09/04 (23)
- ► 08/21 - 08/28 (34)
- ► 08/14 - 08/21 (11)
- ► 08/07 - 08/14 (19)
- ► 07/31 - 08/07 (12)
- ► 07/17 - 07/24 (21)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (23)
- ► 06/19 - 06/26 (46)
- ► 06/12 - 06/19 (27)
- ► 06/05 - 06/12 (37)
- ► 05/29 - 06/05 (36)
- ► 05/22 - 05/29 (25)
- ► 05/15 - 05/22 (12)
- ► 05/08 - 05/15 (17)
- ► 05/01 - 05/08 (21)
- ► 04/24 - 05/01 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (9)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
-
►
2010
(6)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
Популярные сообщения
-
ЕВРОПА-МВФ-СИТУАЦИЯ-ОЦЕНКА Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не будет работать в Г...
Технологии Blogger.
понедельник, 23 апреля 2012 г.
Официальные курсы валют Центрального Банка России с 24.04.2012
РОССИЯ-ЦБ-КУРСЫ
Валюта Лот Курс "Изм.,%"
Австралийский доллар 1 30.4198 -0.268
Азербайджанский манат 1 37.5643 -0.113
Армянский драм 1000 75.1287 0.014
Белорусский рубль 10000 36.8600 -0.113
Болгарский лев 1 19.8239 -0.032
Бразильский реал 1 15.7555 0.373
Венгерский форинт 100 13.0190 -0.296
Вона Республики Корея 1000 25.8501 -0.212
Датская крона 10 52.1247 -0.032
Доллар США 1 29.4880 -0.113
ЕВРО 1 38.8386 0.069
Индийская рупия 100 56.3017 -0.619
Казахстанский тенге 100 19.9506 -0.029
Канадский доллар 1 29.6451 -0.093
Киргизский сом 100 63.0372 -0.156
Китайский юань Жэньминьби 10 46.7351 -0.115
Латвийский лат 1 55.4912 -0.057
Литовский лит 1 11.2301 -0.026
Молдавский лей 10 25.0748 0.110
Новый румынский лей 10 88.5765 -0.140
Новый туркменский манат 1 10.3449 -0.130
Норвежская крона 10 51.2969 -0.230
Польский злотый 10 92.4389 -0.273
СДР спец прав заим-я 1 45.5534 0.142
Сингапурский доллар 1 23.6055 -0.001
Таджикский сомони 10 61.9665 -0.109
Турецкая лира 1 16.4434 -0.158
Узбекский сум 1000 15.9136 -0.113
Украинская гривна 10 36.6972 -0.156
Фунт стерлингов 1 47.4491 0.030
Чешская крона 10 15.4886 -0.780
Шведская крона 10 43.8385 -0.067
Швейцарский франк 1 32.2732 -0.004
Южноафриканский рэнд 10 37.5931 -0.323
Японская иена 100 36.3556 0.546
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
Валюта Лот Курс "Изм.,%"
Австралийский доллар 1 30.4198 -0.268
Азербайджанский манат 1 37.5643 -0.113
Армянский драм 1000 75.1287 0.014
Белорусский рубль 10000 36.8600 -0.113
Болгарский лев 1 19.8239 -0.032
Бразильский реал 1 15.7555 0.373
Венгерский форинт 100 13.0190 -0.296
Вона Республики Корея 1000 25.8501 -0.212
Датская крона 10 52.1247 -0.032
Доллар США 1 29.4880 -0.113
ЕВРО 1 38.8386 0.069
Индийская рупия 100 56.3017 -0.619
Казахстанский тенге 100 19.9506 -0.029
Канадский доллар 1 29.6451 -0.093
Киргизский сом 100 63.0372 -0.156
Китайский юань Жэньминьби 10 46.7351 -0.115
Латвийский лат 1 55.4912 -0.057
Литовский лит 1 11.2301 -0.026
Молдавский лей 10 25.0748 0.110
Новый румынский лей 10 88.5765 -0.140
Новый туркменский манат 1 10.3449 -0.130
Норвежская крона 10 51.2969 -0.230
Польский злотый 10 92.4389 -0.273
СДР спец прав заим-я 1 45.5534 0.142
Сингапурский доллар 1 23.6055 -0.001
Таджикский сомони 10 61.9665 -0.109
Турецкая лира 1 16.4434 -0.158
Узбекский сум 1000 15.9136 -0.113
Украинская гривна 10 36.6972 -0.156
Фунт стерлингов 1 47.4491 0.030
Чешская крона 10 15.4886 -0.780
Шведская крона 10 43.8385 -0.067
Швейцарский франк 1 32.2732 -0.004
Южноафриканский рэнд 10 37.5931 -0.323
Японская иена 100 36.3556 0.546
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Информация:
- Александр Сергиенко
- Финансист, кандидат экономических наук 08.00.10 www.torg-business.ru - Декоративное освещение, мебель и предметы интерьера в Москве. 8-495-723-41-20
0 коммент.:
Отправить комментарий