Страницы
Архив блога
-
►
2013
(18)
- ► 05/26 - 06/02 (5)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 03/24 - 03/31 (6)
-
▼
2012
(383)
- ► 09/09 - 09/16 (9)
- ► 09/02 - 09/09 (9)
- ► 07/29 - 08/05 (10)
- ► 07/22 - 07/29 (18)
- ► 06/24 - 07/01 (8)
- ► 06/10 - 06/17 (4)
- ► 06/03 - 06/10 (15)
- ► 05/27 - 06/03 (10)
-
▼
05/20 - 05/27
(18)
- Итоги и выводы финансовых рынков на сегодня
- ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 22 МАЯ 2012 г.
- Господа шутят: Инфляция в России в мае может ускор...
- Продажи домов на вторичном рынке жилья США выросли...
- Нефть WTI дешевеет на фоне соглашения Ирана с МАГА...
- Рынок акций РФ закрепился выше 1300п по индексу ММ...
- Госдоли РусГидро, ФСК, Холдинга МРСК, Роснефти не ...
- Ряд факторов препятствует реализации полноценного ...
- ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 21 МАЯ 2012 г.
- Выход Греции из еврозоны разрушит валютный блок - ...
- С технической точки зрения российские фондовы...
- Сбербанк 30 мая опубликует финансовый отчет по МСФ...
- Замминистра могут одновременно быть руководителями...
- Глобальная выплавка стали в апреле выросла на 1,2%...
- Рынок акций начал неделю с роста к 1300п по индекс...
- Новое правительство РФ дает надежду на начал...
- Экономисты повысили прогноз для рынка труда США на...
- Доллар снизился на ММВБ в понедельник, евро слегк...
- ► 05/13 - 05/20 (29)
- ► 05/06 - 05/13 (9)
- ► 04/29 - 05/06 (11)
- ► 04/22 - 04/29 (19)
- ► 04/15 - 04/22 (19)
- ► 04/08 - 04/15 (20)
- ► 04/01 - 04/08 (22)
- ► 03/11 - 03/18 (4)
- ► 02/26 - 03/04 (14)
- ► 02/05 - 02/12 (11)
- ► 01/29 - 02/05 (37)
- ► 01/22 - 01/29 (9)
- ► 01/15 - 01/22 (18)
- ► 01/08 - 01/15 (60)
-
►
2011
(1329)
- ► 12/25 - 01/01 (33)
- ► 12/18 - 12/25 (10)
- ► 12/11 - 12/18 (32)
- ► 12/04 - 12/11 (31)
- ► 11/27 - 12/04 (26)
- ► 11/20 - 11/27 (29)
- ► 11/13 - 11/20 (16)
- ► 11/06 - 11/13 (41)
- ► 10/30 - 11/06 (25)
- ► 10/23 - 10/30 (69)
- ► 10/16 - 10/23 (46)
- ► 10/09 - 10/16 (82)
- ► 10/02 - 10/09 (257)
- ► 09/25 - 10/02 (113)
- ► 09/18 - 09/25 (88)
- ► 09/11 - 09/18 (10)
- ► 09/04 - 09/11 (28)
- ► 08/28 - 09/04 (23)
- ► 08/21 - 08/28 (34)
- ► 08/14 - 08/21 (11)
- ► 08/07 - 08/14 (19)
- ► 07/31 - 08/07 (12)
- ► 07/17 - 07/24 (21)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (23)
- ► 06/19 - 06/26 (46)
- ► 06/12 - 06/19 (27)
- ► 06/05 - 06/12 (37)
- ► 05/29 - 06/05 (36)
- ► 05/22 - 05/29 (25)
- ► 05/15 - 05/22 (12)
- ► 05/08 - 05/15 (17)
- ► 05/01 - 05/08 (21)
- ► 04/24 - 05/01 (7)
- ► 04/17 - 04/24 (9)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
-
►
2010
(6)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
Популярные сообщения
-
ЕВРОПА-МВФ-СИТУАЦИЯ-ОЦЕНКА Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не будет работать в Г...
Технологии Blogger.
понедельник, 21 мая 2012 г.
Глобальная выплавка стали в апреле выросла на 1,2%, до 128 млн тонн - Worldsteel
МИР-СТАЛЬ-ВЫПУСК-АПРЕЛЬ
Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупная выплавка стали в 62 странах,
подающих информацию во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association,
Worldsteel), по итогам апреля увеличилась на 1,2% к аналогичному месяцу прошлого
года, до 128 млн тонн, сообщила организация.
По итогам 4 месяцев года глобальный выпуск металла увеличился на 0,7%, до
504 млн тонн.
Загрузка мощностей в 62 странах в апреле оставалась на близком к
мартовскому уровне 81,1%, по сравнению с апрелем 2011 года загрузка была на 1,7
п.п. ниже.
Апрель 2012 Апрель 2011 % 4 мес 2012 4 мес 2011 %
1 Китай 60 575 59 048 2,6% 233 993 229 597 1,9%
2 Япония 9 072 8 433 7,6% 35 638 36 137 -1,4%
3 США 7 705 7 051 9,3% 30 916 28 299 9,2%
4 Южная Корея 6 011 5 887 2,1% 23 321 22 448 3,9%
5 Индия 6 000 5 797 3,5% 24 000 23 800 0,8%
6 Россия 5 900 5 694 3,6% 24 025 23 188 3,6%
7 Германия 3 602 3 813 -5,5% 14 448 15 201 -5,0%
8 Бразилия 3 029 3 066 -1,2% 11 754 11 555 1,7%
9 Турция 2 885 2 756 4,7% 11 910 10 691 11,4%
10 Украина 2 520 3 063 -17,7% 10 502 11 858 -11,4%
По данным Worldsteel, в 2011 году глобальная выплавка стали выросла на 7%, до рекордных 1,527 млрд тонн. Более 45% мирового объема выпуска пришлось на Китай, произведший 696 млн тонн.
Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупная выплавка стали в 62 странах,
подающих информацию во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association,
Worldsteel), по итогам апреля увеличилась на 1,2% к аналогичному месяцу прошлого
года, до 128 млн тонн, сообщила организация.
По итогам 4 месяцев года глобальный выпуск металла увеличился на 0,7%, до
504 млн тонн.
Загрузка мощностей в 62 странах в апреле оставалась на близком к
мартовскому уровне 81,1%, по сравнению с апрелем 2011 года загрузка была на 1,7
п.п. ниже.
Апрель 2012 Апрель 2011 % 4 мес 2012 4 мес 2011 %
1 Китай 60 575 59 048 2,6% 233 993 229 597 1,9%
2 Япония 9 072 8 433 7,6% 35 638 36 137 -1,4%
3 США 7 705 7 051 9,3% 30 916 28 299 9,2%
4 Южная Корея 6 011 5 887 2,1% 23 321 22 448 3,9%
5 Индия 6 000 5 797 3,5% 24 000 23 800 0,8%
6 Россия 5 900 5 694 3,6% 24 025 23 188 3,6%
7 Германия 3 602 3 813 -5,5% 14 448 15 201 -5,0%
8 Бразилия 3 029 3 066 -1,2% 11 754 11 555 1,7%
9 Турция 2 885 2 756 4,7% 11 910 10 691 11,4%
10 Украина 2 520 3 063 -17,7% 10 502 11 858 -11,4%
По данным Worldsteel, в 2011 году глобальная выплавка стали выросла на 7%, до рекордных 1,527 млрд тонн. Более 45% мирового объема выпуска пришлось на Китай, произведший 696 млн тонн.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Информация:
- Александр Сергиенко
- Финансист, кандидат экономических наук 08.00.10 www.torg-business.ru - Декоративное освещение, мебель и предметы интерьера в Москве. 8-495-723-41-20
0 коммент.:
Отправить комментарий